CALICE AL CORNOVIGLIO – RIAPERTURA STRADA PROVINCIALE S.P. 8
Si informa che, da Sabato 9 Agosto 2025, il servizio di trasporto pubblico tornerà con percorso ed orari pre-chiusura, come evidenziato in tabella:
| Borseda | Villagrossa | Santa Maria | Calice | Usurana | Martinello | Pian di Madrignano | Ceparana | Migliarina | La Spezia | NOTE |
| 06:10 | 06:15 | 06:25 | 06:40 | 06:48 | 06:53 | 01 | ||||
| 06:28 | 06:35 | 06:40 | 06:50 | 07:10 | 07:15 | 07:25 | 07:40 | 07.50 | ||
| 07:33 | 07:40 | 07:45 | 07:55 | 08:15 | 08.20 | 08:30 | 08:45 | 08:55 | ||
| 09:18 | 09:25 | 09:35 | 09:53 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 01 | |||
| 12:43 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:25 | 13:30 | 13.40 | 01 | |||
| 14:45 | 14.52 | 15:02 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:40 | 01 | |||
| 19:13 | 19:20 | 19:30 | 19:50 | 19:55 | 01 |
Note:
01 = Coincidenza per La Spezia
| La Spezia | Migliarina | Ceparana | Pian di Madrignano | Martinello | Usurana | Calice | Santa Maria | Villagrossa | Borseda | NOTE |
| 06:55 | 07:00 | 07:15 | 07:23 | 07.30 | 02 | |||||
| 08:15 | 08:25 | 08:30 | 08:38 | 08:55 | 09:05 | 09:10 | 09:18 | 02 | ||
| 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:53 | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:33 | |
| 12:35 | 12.50 | 13:05 | 13.15 | 13.20 | 13.28 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:08 | |
| 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:22 | 14:32 | 14:37 | 14:45 | 02 | ||
| 18:00 | 18.10 | 18.15 | 18:23 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:03 | 02 | ||
| 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 02 | ||||
Note:
02 = Coincidenza da La Spezia
Sulle previsioni di chiusura, ad esempio in caso di allerta meteo gialla, arancione o rossa, si rinvia all'ordinanza completa pubblicata sul sito del Comune di Calice al Cornoviglio.
https://www.comune.calicealcornoviglio.sp.it/novita/notizie/novita_546.html










